時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1:30 | クザカ ヌーベル 不可殺 | クザカ ヌーベル 山君 | クザカ ヌーベル 金豚王 | クザカ カランダ ウトゥリ | クザカ カランダ 金豚王 | ガーモス | ガーモス |
11:00 | クザカ カランダ ウトゥリ | クザカ ヌーベル 金豚王 | クザカ クツム 山君 | なし | クザカ ヌーベル 不可殺 | クザカ ヌーベル 不可殺 金豚王 | カランダ クツム 山君 金豚王 |
14:00 | ガーモス | ガーモス | ガーモス | ガーモス | ガーモス | オピン 山君 ウトゥリ | ベル |
16:00 | クザカ クツム 金豚王 | クザカ クツム 不可殺 | ヌーベル クツム 不可殺 | ヌーベル クツム 山君 ウトゥリ | ヌーベル クツム 山君 ウトゥリ | カランダ クツム 不可殺 ウトゥリ | カランダ クツム 不可殺 金豚王 |
19:00 | ヌーベル カランダ 不可殺 山君 | ヌーベル クツム 金豚王 ウトゥリ | クザカ カランダ 山君 ウトゥリ | ガーモス | ギュント ムラカ 不可殺 金豚王 | ガーモス | ガーモス |
22:30 | ガーモス | ガーモス | ガーモス | なし | ガーモス | なし | ギュント ムラカ 不可殺 ウトゥリ |
23:00 | カランダ クツム 金豚王 ウトゥリ | カランダ ヌーベル 不可殺 山君 | オピン 不可殺 金豚王 | ベル | カランダ クツム 山君 ウトゥリ | なし | オピン 山君 金豚王 |
新・馬のレベルアップ時刻計算機 ver2023.6.20 | ||
世代別レベル間計算ができるようにしました!いつまで放置すればいいのかの参考にして下さい 途中バフ切れ、他キャラ衝突し減速等、Lv上昇による速度上昇などで 予定通りに行かないとは思いますのであくまで目安とお考え下さい |
||
現在の世代 | ||
現在レベル | (2世代 Lv1 までに獲得した経験値 2605) |
|
現在の経験値 | 馬の経験値の左の値 | |
変化後の経験値 | 暫く待って左の値が変化後、新しい値を入力 | |
現在の総経験値 | 0 | |
1回増加量 | ||
目標レベル | ||
必要総経験値 | 2605 | |
足りない経験値量 | 2605 | |
必要取得回数 | 0回 | 目標レベルまでに必要な経験値獲得回数 |
1回上がる秒数 | 秒 |
↑を押す毎により正確な平均時間を計測 |
掛かる時間 | 0秒 | (0秒後) |
目標レベル到達予定時刻 |